登录|注册
|用户中心|退出

法律援助2024年半年统计数据

发布时间:2024-07-24 来源:锡林郭勒盟司法局
统计期间: 2024-01-01 2024-06-30
项目 法律援助案件批准总数 已结案件总数 挽回损失或取得利益总数 未结案件 案件分类(件)
妇女 残疾人 农民 农民工 老年人 未成年人 军人军属 少数民族 退役军人 港澳台人员 外国人或无国籍人
单位 万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 1543 1052 1548.95 962 319 30 275 546 120 46 4 306 2 0 3
锡林郭勒盟司法局 52 34 0 65 19 2 4 19 5 1 0 3 2 0 2
二连浩特市司法局 67 48 281.31 52 14 0 0 9 2 2 0 6 0 0 1
锡林浩特市司法局 566 466 298.1 382 138 3 0 234 26 15 0 85 0 0 0
阿巴嘎旗司法局 57 48 2.05 9 2 1 0 2 2 1 0 25 0 0 0
苏尼特左旗司法局 61 22 18.9 39 2 0 0 1 0 1 0 35 0 0 0
苏尼特右旗司法局 65 59 40.77 6 11 0 0 22 3 4 0 13 0 0 0
东乌珠穆沁旗司法局 91 63 120 28 9 1 0 12 3 3 0 46 0 0 0
西乌珠穆沁旗司法局 169 104 565.12 116 53 3 52 45 19 3 0 2 0 0 0
太仆寺旗司法局 107 57 72.92 50 26 6 74 69 19 5 0 5 0 0 0
镶黄旗司法局 42 34 56.57 8 2 1 0 24 0 0 0 0 0 0 0
正镶白旗司法局 65 27 28.86 38 14 8 0 16 6 4 0 8 0 0 0
正蓝旗司法局 151 51 61.32 158 16 1 130 85 27 2 4 60 0 0 0
多伦县司法局 50 39 3.03 11 13 4 15 8 8 5 0 18 0 0 0
分享到: